出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 15:00 | ポンコツコンポ | 並行物販 15:40-16:40 A |
| 15:20 | Strawberry Girls | 並行物販 16:00-17:00 B |
| 15:40 | 衛星とカラテア | 並行物販 16:20-17:20 C |
| 16:00 | ドラマチックレコード | 並行物販 16:40-17:40 D |
| 16:20 | ×純文学少女歌劇団 | 並行物販 17:00-18:00 A |
| 16:45 | 可憐なアイボリー | 並行物販 17:30-18:30 B |
| 17:10 | 群青の世界 | 並行物販 17:55-18:55 C |
| 17:35 | クマリデパート | 並行物販 18:20-19:20 D |
| 18:00 | MyDearDarlin’ | 並行物販 18:45-19:45 A |
| 18:25 | ナナランド | 並行物販 19:10-20:10 B |
| 18:55 | iLiFE! | 並行物販 19:40-20;40 C |
| 19:20 | OCHA NORMA | 特典会なし |
| 19:50 | JamsCollection | 終演後物販 21:10-22:10 A |
| 20:15 | Appare! | 終演後物販 21:10-22:10 B |
| 20:40 | Peel the Apple | 終演後物販 21:10-22:10 D |
| 21:10-20:10 終演後物販 | 調整 |

