恵比寿
出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 9:15-9:30 | マイノリティアラート | 9:40-10:50 A |
| 9:30-9:45 | Ep!codE | 9:55-11:05 B |
| 9:45-10:00 | カリスマめんざいふっ! | 10:10-11:20 C |
| 10:00-10:15 | 流星のカーテン | 10:25-11:35 D |
| 10:15-10:30 | YUZURIHA | 10:40-11:50 A |
| 10:30-10:45 | 4次元コンパス | 10:55-12:05 B |
| 10:45-11:05 | どーぴんぐ疑惑 | 11:15-12:25 C |
| 11:10-11:30 | 天使突抜ニ読ミ | 11:40-12:50 D |
| 11:30-11:50 | Panic Monster !n Wonderland | 12:00-13:10 A |
| 11:50-12:10 | ストロボグリッター | 12:20-13:30 B |
| 12:10-12:30 | 輝きぱにっく | 12:40-13:50 C |
| 12:30-12:50 | 8DOLL | 13:00-14:10 D |
| 12:50-13:10 | PLATINUM Princess 研究生 | 13:20-14:30 A |
| 13:10-13:30 | BUNGEE GUM. | 13:40-14:50 B |
| 13:35-13:55 | 君とのシナリオ | 14:05-15:15 C |
| 13:55-14:15 | &CUTE | 14:25-15:35 D |
| 14:15-14:35 | ニコルポップ | 14:45-15:55 A |
| 14:35-14:55 | ひめもすオーケストラ | 15:05-16:15 B |
| 14:55-15:15 | LilyS/ash | 15:25-16:35 C |
| 15:15-15:35 | OLNew | 15:45-16:55 D |
| 15:35-15:55 | スターリットストーリー | 16:05-17:15 A |
| 16:00-16:20 | わんふぁす! | 16:30-17:40 B |
| 16:20-16:40 | As a Cutie Pomeranian | 16:50-18:00 C |
| 16:40-17:00 | こみっきゅおん! | 17:10-18:20 D |
| 17:00-17:25 | ドレスコード | 17:35-18:45 A |
| 17:25-17:50 | ルージュブック | 18:00-19:00 B |
| 17:50-18:15 | TEAR DROP! (てぃあどろっぷ!) | 18:25-19:35 C |
| 18:15-18:40 | ポンコツコンポ | 18:50-20:00 D |
| 18:45-19:10 | SAISON | 19:20-20:30 A |
| 19:10-19:35 | Ange☆Reve | 19:45-20:55 B |
| 19:35-19:55 | ノルニル | 20:05-21:15 C |
| 19:55-20:15 | アルテミスの翼 | 20:25-21:35 D |
| 20:15-20:35 | プエラの絶対値 | 終演後 |
| 20:35-20:55 | 強くてニューゲーム。 | 終演後 |
| 20:55-21:15 | Falench. | 終演後 |

