出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 8:15-8:30 | Ep!codE | 8:40-9:50 A |
| 8:30-8:45 | MiX BeRRY | 8:55-10:05 B |
| 8:45-9:00 | HAKUSULA | 9:10-10:20 C |
| 9:00-9:15 | スポポポポニー | 9:25-10:35 D |
| 9:15-9:30 | 蛍 | 9:40-10:50 E |
| 9:30-9:45 | あの日見たラッキースター | 9:55-11:05 A |
| 9:45-10:00 | Milky✳︎Sphene | 10:10-11:20 B |
| 10:05-10:20 | &CUTE | 10:30-11:40 C |
| 10:20-10:40 | Poppin’ Parade | 10:50-12:00 D |
| 10:40-11:00 | iSPY | 11:10-12:20 E |
| 11:00-11:20 | LIT MOON | 11:30-12:40 A |
| 11:20-11:40 | PLATINUM Princess 研究生 | 11:50-13:00 B |
| 11:40-12:00 | プエラの絶対値 | 12:10-13:20 C |
| 12:00-12:20 | Glim Assembler | 12:30-13:40 D |
| 12:25-12:45 | スプスラッシュ | 12:55-14:05 A |
| 12:45-13:05 | Lily scale | 13:15-14:25 B |
| 13:05-13:25 | 強がりセンセーション | 13:35-14:45 C |
| 13:25-13:45 | OLNew | 13:55-15:05 D |
| 13:45-14:05 | SAI²Rium | 14:15-15:25 A |
| 14:05-14:25 | ぜろから☆すた→と | 14:35-15:45 B |
| 14:25-14:45 | パラディーク | 14:55-16:05 C |
| 14:50-15:10 | Drug&Drop | 15:20-16:30 D |
| 15:10-15:30 | KissBee | 15:40-16:50 A |
| 15:30-15:50 | kimikara(きみから) | 16:00-17:10 B |
| 15:50-16:10 | I MY ME MINE | 16:20-17:30 C |
| 16:10-16:30 | miao | 16:40-17:50 D |
| 16:30-16:50 | ポラライト | 17:00-18:10 A |
| 16:50-17:10 | スターリットストーリー | 17:20-18:30 B |
| 17:15-17:35 | ハレとハレ! | 17:45-18:55 C |
| 17:35-17:55 | New Crown | 18:05-19:15 D |
| 17:55-18:15 | himawari(船橋) | 18:25-19:35 A |
| 18:15-18:35 | ノルニル | 18:45-19:55 B |
| 18:35-18:55 | ベンジャス! | 19:05-20:15 C |
| 18:55-19:15 | ai*ai〔アイアイ〕 | 19:25-20:35 D |
| 19:15-19:40 | 花いろは | 19:50-21:00 A |
| 19:45-20:05 | RaRaJaM | 20:15-21:25 B |
| 20:05-20:30 | 神薙ラビッツ | 終演後 |
| 20:30-20:55 | ワンダーウィード天 | 終演後 |
| 20:55-21:15 | LEVEL7 | 終演後 |

