出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 8:20-8:30 | IDOLEST | 8:40-9:50 |
| 8:30-8:45 | クララ・マグラ | 8:55-10:05 |
| 8:45-9:00 | イイトコドリ | 9:10-10:20 |
| 9:00-9:20 | 君と見るそら | 9:30-10:50 |
| 9:20-9:40 | Melty BeaR | 9:50-11:10 |
| 9:40-10:00 | メイビーME | 10:10-11:30 |
| 10:00-10:20 | ベロティカ | 10:30-11:50 |
| 10:25-10:45 | RAViDAVi | 10:55-12:15 |
| 10:45-11:05 | KissBee | 11:15-12:35 |
| 11:05-11:25 | AGETION! | 11:35-12:55 |
| 11:25-11:45 | #よーよーよー | 11:55-13:15 |
| 11:45-12:05 | Root mimi | 12:15-13:35 |
| 12:05-12:25 | MEGAFON | 12:35-13:55 |
| 12:25-12:45 | まねきケチャ | 12:55-14:15 |
| 12:50-13:10 | chuLa | 13:20-14:40 |
| 13:10-13:35 | LumiUnion | 13:45-15:15 |
| 13:35-14:00 | #2i2 | 14:10-15:40 |
| 14:00-14:25 | MADMED | 14:35-16:05 |
| 14:25-14:50 | マーキュロ | 15:00-16:30 |
| 14:50-15:15 | 夜光性アミューズ | 15:25-16:45 |
| 15:15-15:35 | amini | 15:45-17:05 |
| 15:40-16:00 | AOAO | 16:10-17:40 |
| 16:00-16:25 | のんふぃく! | 16:35-18:05 |
| 16:25-16:50 | Onephony | 17:00-18:30 |
| 16:50-17:15 | UtaGe! | 17:25-18:55 |
| 17:15-17:40 | WHITE SCORPION | 17:50-19:20 |
| 17:40-18:05 | NEO JAPONISM | 18:15-19:45 |
| 18:05-18:35 | ≒JOY | 特典会無し |
| 18:40-19:00 | 透色ドロップ | 19:10-20:30 |
| 19:00-19:25 | SUPER☆GiRLS | 19:35-21:05 |
| 19:25-19:50 | INUWASI | 20:00-21:30 |
| 19:50-20:15 | わーすた | 20:25-21:55 |
| 20:15-20:40 | #ババババンビ | 前18:45-19:45+終演後 |
| 20:40-21:05 | Appare! | 前19:10-20:10+終演後 |
| 21:05-21:30 | かすみ草とステラ | 前19:35-20:35+終演後 |

