出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 08:45~09:05 | my fav | 09:30~10:50 |
| 09:05~09:25 | &WHITE | 09:50~11:10 |
| 09:25~09:45 | FULIT BOX | 10:10~11:30 |
| 09:45~10:05 | ニコルポップ | 10:30~11:50 |
| 10:05~10:25 | himawari(船橋) | 10:50~12:10 |
| 10:25~10:45 | ポラライト | 11:05~12:25 |
| 10:45~11:05 | 雨のち、ハレーション | 11:25~12:45 |
| 11:05~11:25 | ハニースパイスRe. | 11:45~13:05 |
| 11:25~11:45 | KAMAITACI | 12:05~13:25 |
| 11:45~12:05 | My_Stage | 12:25~13:45 |
| 12:10~12:35 | Sweet Alley | 12:55~14:15 |
| 12:35~12:55 | メイビーME | 13:15~14:35 |
| 12:55~13:15 | あまいものつめあわせ | 13:35~14:55 |
| 13:15~13:35 | ルージュブック | 13:55~15:15 |
| 13:35~13:55 | まねきケチャ | 14:15~15:35 |
| 13:55~14:15 | 群青の世界 | 14:35~15:55 |
| 14:15~14:40 | #Mooove! | 15:00~16:20 |
| 14:40~15:05 | SCRAMBLE SMILE | 15:25~16:45 |
| 15:05~15:30 | 点染テンセイ少女。 | 15:50~17:10 |
| 15:30~15:55 | ルルネージュ | 16:15~17:35 |
| 16:00~16:25 | アキシブproject | 16:45~18:05 |
| 16:25~16:50 | #よーよーよー | 17:10~18:30 |
| 16:50~17:15 | SUPER☆GiRLS | 17:35~18:55 |
| 17:15~17:35 | 紫陽花は降らない | 17:55~19:15 |
| 17:35~18:00 | かすみ草とステラ | 18:20~19:40 |
| 18:00~18:25 | AOAO | 18:45~20:05 |
| 18:25~18:50 | なみだ色の消しごむ | 19:10~20:30 |
| 18:50~19:15 | ハルニシオン | 19:35~20:55 |
| 19:20~19:45 | Onephony | 終演後 |
| 19:45~20:10 | AsIs | 終演後 |
| 20:10~20:35 | 衛星とカラテア | 終演後 |
| 20:35~21:00 | UtaGe! | 終演後 |

