出演者
タイムテーブル
| 公演時間 | 出演者 | 特典会 |
|---|---|---|
| 15:30 ~ 15:50 | 19Si. | 15:55-17:05 |
| 15:50 ~ 16:10 | 20SI. | 16:15-17:25 |
| 16:10 ~ 16:30 | COSMIC NOISE | 16:35-17:45 |
| 16:30 ~ 16:50 | WASURE HEART | 17:05-18:15 |
| 16:55 ~ 17:15 | 臨壊paradox | 17:25-18:35 |
| 17:15 ~ 17:35 | LineUp | 17:45-18:55 |
| 17:35 ~ 17:55 | 成田道行 | 18:15-19:25 |
| 17:55 ~ 18:15 | Pulse Beat | 18:35-19:45 |
| 18:20 ~ 18:40 | クロノ★ジェネシス | 18:55-20:10 |
| 18:40 ~ 19:00 | My SnoozzZ | 19:30-20:40 |
| 19:00 ~ 19:20 | 永久のLovin’struck | 19:50-21:00 |
| 19:20 ~ 19:40 | 燦楽景 | |
| 19:45 ~ 20:05 | ジャンクロップ | |
| 20:05 ~ 20:25 | AOX | |
| 20:25 ~ 20:45 | Find=i | |
| 20:45 ~ 21:05 | REI |

